瀏覽人次:
215045
課程規劃
發展目標
本校以「智慧科技、觀光休閒、健康生活」為三大發展主軸,教育目標在於「培育優質跨域應用服務之專業人才」,進而勾勒出整體教育藍圖。配合學校教育目標,本校通識教育應厚植學生之學習力、競爭力與服務力,在「博雅力行,服務精進」的架構上,著重於與系所專業課程互補的潛在實力與軟實力的培養,提升學生專業與通識的聯動效益。基於此,本校通識教育的發展目標在於培養學生具有「公民與社會實踐、語言與人際溝通、生命與環境關懷、人文與科技創新、自主學習與管理」等五大核心能力。此五大核心能力尤其著重在與系所專業課程互補的基本素養,並透過雙迴圈檢討機制,調整核心能力與通識教育課程規劃,期使通識教育的每門課程對應核心能力,核心能力呼應校教育目標的建立,凸顯本校通識教育的核心特色。
重點策略
為達成上述發展目標及創造本校通識教育之特色,在發展策略上以本校S1形塑特色永續生源、S2營造產學親善校園、S3建構國際學習場域、S4培育務實致用人才、S5優化行政服務品質五大策略為基本框架,進而依據本中心重點特色及SWOT分析的結果,擬定本中心7項重點策略,分別為一、建立「通識特色」講座課程;二、培養學生跨域學習及資訊素養能力;三、提升產學合作計畫與學術發展;四、邀請業界教師進行實務經驗分享講座;五、開設通識科技人文跨域課程; 六、指導學生參加基本素養測驗及接受中英文能力測驗;七、參加教師成長社群。
通識教育中心教育目標表
| 院教育目標 | 內涵說明 |
| 培養兼具公民素養、環境關懷及科技應用之跨領域人才。 | 具備優良的品德修養和正確的價值觀,面對社會亂象,具備獨立思考及辨別是非之能力。 |
| 面對世界局勢萬變和自然生態破壞,能肩負起公民社會責任,並具備環境永續實踐之能力。 | |
| 面對知識爆量和產業快速變動的現實壓力,具備身心安頓及自主學習之能力。 | |
| 維護性別平權及職場倫理,培養語文溝通及情商管理能力,建立良好的人際關係。 | |
| 因應數位科技的快速發展,具備資訊素養和人工智慧服務應用之能力。 |
通識教育中心核心能力表
| 院核心能力 | 內涵說明 | |
| 一、公民與社會實踐能力 | 1-1 | 重視學生社會責任的養成,發揚服務學習的精神與公民意識的實踐。 |
| 二、語言與人際溝通能力 | 2-1 | 深化語言內涵,加強溝通表達的技巧及通達人情世故的協調能力。 |
| 三、生命與環境關懷能力 | 3-1 | 培養學生擁有珍惜自己、體諒他人的生命倫理,並擁有愛護地球及環境永續的實踐能力。 |
| 四、人文與科技創新能力 | 4-1 | 充實學生藝術美感之涵養,加強科技與人文整合創新之能力。 |
| 五、自主學習與管理能力 | 5-1 | 了解自己的性格、興趣和適合的職能發展方向,培養終身自主學習的能力。 |
育達科技大學通識教育課程規劃表
共同(四技日間部)
| 類別 | 科目 | 必選修 | 屬性 | 年級 | 學期 | 學分數 | |
| 校定必修 22學分 |
基礎英文表達(一) | 必 | 一學期 | 1 | 上 | 2 | |
| 基礎英文表達(二) | 必 | 一學期 | 1 | 下 | 2 | ||
| 職場英文表達(一) | 必 | 一學期 | 2 | 上 | 2 | ||
| 職場英文表達(二) | 必 | 一學期 | 2 | 下 | 2 | ||
| 中文口語表達 | 必 | 一學期 | 1 | 上 | 2 | ||
| 中文閱讀與寫作 | 必 | 一學期 | 1 | 下 | 2 | ||
| AI賦能新世代服務人才 | 必 | 一學期 | 1 | 下 | 2 | ||
| 永續發展與社會責任 | 必 | 一學期 | 1 | 上 | 2 | ||
| 新時代公民素養 | 必 | 一學期 | 2 | 上 | 2 | ||
| 一般體育 | 必 | 一學期 | 1 | 上/下 | 4 | ||
| 分類通識 8學分 |
人文藝術領域 | 選 | 一學期 | 115學年學生在畢業前於分類通識四大類別中任選至少二類(含以上)的不同科目課程共四門,合計選修8學分。 | |||
| 社會科學領域 | 選 | 一學期 | |||||
| 生命樂活領域 | 選 | 一學期 | |||||
| 自然應用領域 | 選 | 一學期 | |||||
| 校定必修類(學術倫理) | 學術倫理 | 必 | 一學期 | 1 | 下 | 0 | |
| 校定必修類(語言證照) | 語文檢定 | 必 | 一學期 | 2 | 下 | 0 | |
| 華語文能力課程 | 選 | 一學期 | 4 | 上 | 0 | ||
| 英文能力課程 | 選 | 一學期 | 3 | 下 | 0 | ||
| 合計 | 30學分 | ||||||
育達科技大學通識教育課程規劃表
共同(四技進修部)
| 類別 | 科目 | 必選修 | 屬性 | 年級 | 學期 | 學分數 | |
|
校定必修 20學分 |
基礎英文表達(一) | 必 | 一學期 | 1 | 上 | 2 | |
| 基礎英文表達(二) | 必 | 一學期 | 1 | 下 | 2 | ||
| 職場英文表達(一) | 必 | 一學期 | 2 | 上 | 2 | ||
| 職場英文表達(二) | 必 | 一學期 | 2 | 下 | 2 | ||
| 中文口語表達 | 必 | 一學期 | 1 | 上 | 2 | ||
| 中文閱讀與寫作 | 必 | 一學期 | 1 | 下 | 2 | ||
| 永續發展與社會責任 | 必 | 一學期 | 2 | 上 | 2 | ||
| AI賦能新世代服務人才 | 必 | 一學期 | 3 | 上 | 2 | ||
| 服務學習與職場倫理 | 必 | 一學期 | 2 | 下 | 2 | ||
| 新時代公民素養 | 必 | 一學期 | 3 | 上 | 2 | ||
|
分類通識 10學分 |
人文藝術領域 | 選 | 一學期 | 115學年修正為學生在畢業前於分類通識四大類別中任選至少二類(含以上)的不同科目課程共五門,合計選修10學分。 | |||
| 社會科學領域 | 選 | 一學期 | |||||
| 生命樂活領域 | 選 | 一學期 | |||||
| 自然應用領域 | 選 | 一學期 | |||||
| 校定必修類(學術倫理) | 學術倫理 | 必 | 一學期 | 1 | 下 | 0 | |
| 合計 | 30學分 | ||||||
育達科技大學通識教育課程規劃表
共同(二技進修部)
| 類別 | 科目 | 必選修 | 屬性 | 年級 | 學期 | 學分數 | |
|
校定必修 2學分 |
AI賦能新世代服務人才 | 必 | 一學期 | 1 | 上 | 2 | |
|
分類通識 6學分 |
人文藝術領域 | 選 | 一學期 | 1 | 學生在畢業前於四大領域中任選三大領域,每領域至少修ㄧ門課程2學分,合計6學分。 | ||
| 社會科學領域 | 選 | 一學期 | 1 | ||||
| 生命樂活領域 | 選 | 一學期 | 1 | ||||
| 自然應用領域 | 選 | 一學期 | 1 | ||||
| 校定必修類(學術倫理) | 學術倫理 | 必 | 一學期 | 1 | 上 | 0 | |
| 合計 | 8學分 | ||||||
育達科技大學通識教育課程規劃表
共同(新南向專班)
| 類別 | 科目 | 必選修 | 屬性 | 年級 | 學期 | 學分數 | |
|
校定必修 30學分 |
基礎英文表達(一) | 必 | 一學期 | 1 | 上 | 2 | |
| 基礎英文表達(二) | 必 | 一學期 | 1 | 下 | 2 | ||
| 職場英文表達(一) | 必 | 一學期 | 2 | 上 | 2 | ||
| 職場英文表達(二) | 必 | 一學期 | 2 | 下 | 2 | ||
| 基礎華語 | 必 | 一學期 | 1 | 上 | 5/10時 | ||
| 進階華語 | 必 | 一學期 | 1 | 下 | 5 | ||
| 進階華語會話 | 必 | 一學期 | 1 | 下 | 4 | ||
| 實用華語(一) | 必 | 一學期 | 2 | 上 | 2 | ||
| 實用華語(二) | 必 | 一學期 | 2 | 下 | 2 | ||
| 一般體育 | 必 | 一學期 | 1 | 上/下 | 4 | ||
|
分類通識 4學分 |
人文藝術領域 | 選 | 一學期 | 分類通識包含人文藝術、社會科學、生命樂活及自然應用等四大領域,學生在畢業前於四大領域中任選二大領域,每領域選修ㄧ門課程2學分,合計4學分。 | |||
| 社會科學領域 | 選 | 一學期 | |||||
| 生命樂活領域 | 選 | 一學期 | |||||
| 自然應用領域 | 選 | 一學期 | |||||
| 校定必修類(學術倫理) | 學術倫理 | 必 | 一學期 | 1 | 下 | 0 | |
| 校定必修類(語言證照) | 語文檢定 | 必 | 一學期 | 2 | 下 | 0 | |
| 華語文能力課程 | 選 | 一學期 | 4 | 上 | 0 | ||
| 英文能力課程 | 選 | 一學期 | 3 | 下 | 0 | ||
| 合計 | 34學分 | ||||||
育達科技大學 通識教育中心