浏览人次:
14227
语文中心
履历简介 | |
学历 | 淡江大学美国研究博士 |
履历 | 1979~1983 B.A., Department of English, National Central University. 1983~1986 M.A., Graduate School American Studies, Tamkang University. 1986~1988 Military Service. 1988~1994 Ph.D. Graduate School of American Studies, Tamkang University. 1992~1993 Visiting Scholar, University of California at Riverside. 1995~1996 Visiting Scholar, University of Illinois at Urbana-Champaign. 1996~1997 Taught at Tamkang and Taiwan Police Academy. 1997~1999 Chairperson of preparatory Committee at Yu-Da. 1999~2003 Academic Dean of Yu-Da. 2003(Feb.-July) Acting President of Yu-Da. 2004-2008 Secretary-General, Board of Trustees, Yu-Da. 2007-2008 Director, Personnel Office, Yu-Da. 2008 Assistant Professor, Applied English Department. 2009-2011 Director, Applied English Department. 2010-Present Secretary-General, Board of Trustees, Yu-Da. |
论文与研究 | |
1. | 陈金泉、蓝培青(2005).探讨不同技职体系的顾客满意度之研究。育达学院学报,10,33-55。 |
2. | 何明政、李昊曈、蓝培青(2004).教师教学品质之研究-以育达技术学院为例。育达学院学报,7,135-155。 |
3. | 蓝培青、李昊曈、何明政(2004).教师教学品质与学生行为意向之关系研究-以育达商业技术学院为例。育达商管学报,1,40-54。 |
4. | 陈金泉蓝培青(2005).探讨不同技职体系的顾客满意度之研究。崇右技术学院2005语言与文化学术研讨会。 |
5. | 开一心、蓝培青(2005).大学评鑑指标订定与高等教育政策关系之研究—政策之策略规划与执行之间的落差及矛盾。2005育达商业技术学院与上海电机学院合办「提升21世纪商业管理国际竞争利学术研讨会」。 |
6. | 提昇师生产学合作计画-英语商学教育经营服务品质提升计画,德大文教公司,2004.08.01-2005.01.31 |
7. | 教育部98-99年教学卓越计画:C2厚植外语能力拓展国际视野计画,2009.01.01-2010.12.31 |
8. | The Predictability of Norm-referenced English Placement Exam,育达通识学报,2011/07 |
9. | 个性化教学整合之数码学习评量研究,2009.08.01-2009.11.30 |
10. | 教育部100-101年教学卓越计画:E3建构国际学习环境计画,2011.01.01-2012.12.31 |
11. | 蓝培青、黄圣祐(2011).开发共享式适性数码学习与评量系统之研究。育达商业科技大学人文社会学院应用英语系2011外与教育多元发展学术研讨会,13-31。2011/06/14。 |
姓名:蓝培青
分机:8002
电子邮件:pclan@ydu.edu.tw
职称:董事会秘书兼语言中心主任
研究专长:英文文法修辞、阅读、翻译
授课领域:进阶英文阅读、中英笔译
研究室:综(M)316
Web:http://webhome.ydu.edu.tw/teach/index.asp?tch_no=0026